| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 38-12 | .760 | 🔥 5连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 35-16 | .686 | ✅ 2连胜 |
| 3 | 骑士 | 33-18 | .647 | ➖ 1负 |
| 4 | 76人 | 31-20 | .608 | ✅ 3连胜 |
| 5 | 尼克斯 | 30-22 | .577 | ➖ 1负 |
| 6 | 热火 | 28-24 | .538 | ✅ 2连胜 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 40-10 | .800 | 🔥 7连胜 |
| 2 | 掘金 | 36-16 | .692 | ✅ 4连胜 |
| 3 | 灰熊 | 34-18 | .654 | ➖ 1负 |
| 4 | 快船 | 32-20 | .615 | ✅ 3连胜 |
| 5 | 湖人 | 30-22 | .577 | ➖ 2负 |
| 6 | 勇士 | 28-24 | .538 | ✅ 1胜 |
东部
西部
湖人
VS
勇士
02/20 11:30
凯尔特人
VS
76人
02/21 08:30
掘金
VS
雷霆
02/22 10:00
雄鹿
VS
尼克斯
02/23 09:00



东部方面,凯尔特人、雄鹿稳居前二,骑士76人争夺第三。尼克斯、热火附加赛边缘。西部雷霆异军突起,掘金、灰熊紧随其后。湖人勇士附加赛区竞争白热化,独行侠、火箭虎视眈眈。剩余赛程每场都影响最终排位。